Axie Infinity: Origins フラグメントパーツについて
はじめに
フラグメントは指定数を溜めるとバーストが発生、次ターン以降の使用可能エネルギーが+1される。
+1エネルギーされるので単純に火力が上昇する。
一方、エネルギーだけ増やしても、ドローパーツや高コストパーツがないと、エネルギーを使用しきれないので、バランスが求められる。
フラグメントパーツの使い方
がっつりバースト戦略の場合、しっかり入れる必要がある。
一方、フラグメント操作なしよりも、1ターン早くバーストする程度でよければ、デッキ内に2枚あれば充分だったりする。
どの程度バーストさせる予定かを考えて、フラグメントパーツの数を決めよう。
相性の良い戦略
単品強カード
エネルギーが多いため、後はコスト比で多くのDMGを稼げるカードを連打すれば勝利につながる。
フェザー
エネルギーが多いため、HIT回数がものを言うフェザーとは相性がとても良い。
ドローパーツ
増えたエネルギーを使い切るため、手札数を増やすのは必須といえる。
バブル
手数が多いため、バブルを溜めやすい。カードがアクアで被っているため強チャームを装備しやすい。
相性の悪い相手
出血
手数が多いため、ブリード・グリーパスウーンドは天敵。
ホワイトセージをしっかり積み込もう。
スリープ
エネルギーが多いから対応できそうに見えるが、手札は有限なので結構苦手。
ドローパーツと同アクシーのパーツを引ければ戦える。
対策はクレンザーを積み込むこと。出血にも対応できる。ホワイトセージでもある程度対応可能。
相性の良いルーン
名称 | クラス | レアリティ | 効果 |
ブラントティース | アクア | シールド レア | 攻撃総DMGの2%のフラグメント獲得 上限:3フラグメント 自身に2ウィーク |
賢者の石 | なし | ロウニン レア | ステータス+10% バースト毎に+10% |
エナジーシャード | なし | ロウニン エピック | ソロ 開始時クラス毎に1フラグメント バースト時全敵30DMG全味方+30HP |
シェイディエクスチェンジ | なし | ロウニン ミスティ | ソロ ラウンド2まで-2フラグメント 以降+3フラグメント フラグメント毎に全敵3DMG 全味方+4HP |
グロリアスメイン | ビースト | ロウニン レア | 攻撃毎-1フラグメント ATK+8%累積 |
エナジーグル | バード | ロウニン エピック | ターン開始時+1フラグメント エナジー毎に全敵に7DMG |
カルシウムアーマー | アクア | ロウニン エピック | ソロ ラウンド2までMHP8%シールド シールド破壊時+1フラグメント |
アダプティブプログラム | メック | ロウニン エピック | ソロ シールド+10% シールド計75毎に+1フラグメント |
セレスティアルマイト | ドーン | ロウニン ミスティ | ソロ ステータス+35% 使用エナジー毎に追加1フラグメント 2回プレイでバニッシュ |
ムーンライトシーフ | ダスク | ロウニン エピック | ソロ フラグメント又はバーストが低い場合 ターン開始時フラグメントをスティール ターン終了時10+4xフラグメントHP回復 |
種族なしも充実しているので組みやすい。
相性の良いチャーム
名称 | クラス | レアリティ | 効果 |
スティッキーオクトパス | アクア4 | ロウニン エピック | リテイン リテインした場合、使用時に+1フラグメント |
マッドムーンマスク | ビースト | ロウニン ミスティ | -1フラグメント ATK+30% |
プリオーダータグ | なし4 | ロウニン レア | イネイト 初手:-20HP ELSE:-2フラグメント |
フラグメントが豊富だとマッドムーンマスクが強力。
相性の良いパーツ
部位 | 名称 | クラス | ステータス | 効果(LV1) |
口 | コタロー | レプタイル1 | 攻撃30 | ランダム二回 ユニーク相手ごとに1フラグメント |
耳 | ラーヴァ | バグ0 | 回復5 | 2枚ドロー2枚捨て スキルかシークレットを捨てれば 2フラグメント&バニッシュ |
耳 | ニモ | アクア1 | シールド60 | 任意味方対象 デッキ内ニモ毎に1フラグメント 上限2 |
耳 | タイニーファン | アクア7 | 攻撃500 | リテイン 任意敵対象 自分のバーストレベル分、エネルギーコスト-1 |
角 | クラムシェル | アクア1 | 攻撃65 | HPを減らした場合1フラグメント 更にステータス40%のシールド |
背中 | レッドイヤー | レプタイル1 | シールド35 | 味方全体対象 敵がキープ使用で1フラグメント |
背中 | パーチ | アクアX | 攻撃 | 全敵対象 エネルギー消費量でDMGアップ |
背中 | ゴールドフィッシュ | アクア1 | 攻撃65 | 手札のスキル毎に1フラグメント 上限2 |
背中 | ハーミット | アクア1 | シールド70 | 任意味方対象 +1ブルワーク 次ターンガードで消費した 40シールド毎に1フラグメント 上限3 |
尻尾 | ライス | ビースト1 | 攻撃60 | アンブッシュ 1フラグメントスティール カニング毎にDMG+12% |
尻尾 | ニモ | アクア0 | 回復0 | ニモを手札に加える 初手:1フラグメント&バニッシュ |
尻尾 | ナヴァガ | アクア1 | パワー | 任意味方対象 可能な限り5フラグメント消費 累計25で対象味方のコスト-1 |
尻尾 | キャロット | プラント1 | 攻撃60 | +1フラグメント 回復8毎にATK+6 上限ATK+90 |
目パーツは存在しないので、別用途のパーツを採用できる。
ターンに一度しか使えないがニモコンボは単純に強力。耳ニモはシールドなので、ハーミットも絡めたいところ。
総括
どんなデッキにでも採用の余地があるパーツのため覚えておこう。
採用ルーンによってパーツが変わる。
例えばグロリアスメインであれば、バニッシュを絡めて手札を圧縮する必要あり。ドーンルーンのセレスティアルマイトとシナジーがある。
またルーンのクラスがバラバラのため、チーム全体を見据えて、アクシーをそろえる必要がある。
コメント